Display |
---|
Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LED |
Pekskärm | |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | IPS |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
Svarstid (medel) | 6 ms |
Anti-glare skärm | |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,7 miljoner färger |
Svarstid (min) | 4 ms |
Bildpunktavstånd | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeltäthet | 93 ppi |
Bildstorlek horisontalt | 52,7 cm |
Bildstorlek vertikalt | 29,6 cm |
RGB-färgrymd | NTSC |
NTSC-täckning (typisk) | 72% |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Låg blåljus-teknik | |
Kompatibilitet | ThinkCentre M Series Tiny |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | |
Inbyggd kamera | |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Svart |
Färgnamn | Raven Black |
Främre infattning | Svart |
Fötter färg | Svart |
Certifiering | CCC, TÜV Rheinland Eye Comfort, Eyesafe Display |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal portar uppströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
HDMI | |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Hörlursutgång | |
Hörlursutgångar | 1 |
Hörlursanslutning | 3,5 mm |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Höjdjustering | |
Höjdjustering | 15 cm |
Svängarm | |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Svängbara | |
Hållare | -45 - 45° |
Lutningsvinkel | -5 - 35° |
Lutningsjustering | |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 13 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 16 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning (max) | 55 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Förpackningens innehåll |
---|
Stå ingår | |
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, USB typ A till USB typ B |
Snabbstartsguide | |
DisplayPort-kabelns längd | 1,8 m |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 539,8 mm |
Djup (med stativ) | 205 mm |
Höjd (med stativ) | 559,3 mm |
Vikt (med stativ) | 5,9 kg |
Bredd (utan stativ) | 54 cm |
Djup (utan stativ) | 4,41 cm |
Höjd (utan stativ) | 32,6 cm |
Vikt (utan stativ) | 3,65 kg |
Bezel-bredd (sidan) | 2 mm |
Bezel-bredd (överst) | 2 mm |
Bezel-bredd (botten) | 2,22 cm |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 618 mm |
Låddjup | 422 mm |
Höjd | 160 mm |
Vikt inkl. förpackning | 8,4 kg |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |